
Local | Canon Mensual (B/.) | Metros² | Canon/m² |
1 | 4,332.25 | 137.00 | 31.62 |
2 | 4,000.00 | 135.20 | 29.59 |
3 | 3,307.50 | 132.32 | 25.00 |
4 | 4,000.00 | 135.57 | 29.51 |
5A | 2,771.00 | 132.32 | 20.94 |
5B | 517.00 | 58.12 | 8.90 |
6 | 8,500.00 | 330.00 | 25.76 |
7 | 3,730.50 | 169.23 | 22.04 |
8 | 2,296.30 | 252.32 | 9.10 |
9 | 3,730.50 | 135.32 | 27.57 |
10 | 4,794.97 | 132.32 | 36.24 |
11 | 3,212.50 | 112.00 | 28.68 |
12 | 5,631.23 | 132.00 | 42.66 |
13 | 7,062.00 | 370.70 | 19.05 |
14 | 3,210.00 | 120.32 | 26.68 |
15 | 2,675.00 | 126.00 | 21.23 |
16 | 4,673.00 | 177.00 | 26.40 |
17 | 7,769.14 | 420.00 | 18.50 |
18 | 2,500.00 | 126.21 | 19.81 |
19 | 2,000.00 | Pantalla Publicitaria | - |
Año 1
Año 5
Año 10
Ocean Drive Plaza representa la oportunidad perfecta para capitalizar el crecimiento más exitoso de Panamá en una ubicación premium con rentabilidad estabilizada.

Local | Canon Mensual (B/.) | Metros² | Canon/m² |
1 | 4,332.25 | 137.00 | 31.62 |
2 | 4,000.00 | 135.20 | 29.59 |
3 | 3,307.50 | 132.32 | 25.00 |
4 | 4,000.00 | 135.57 | 29.51 |
5A | 2,771.00 | 132.32 | 20.94 |
5B | 517.00 | 58.12 | 8.90 |
6 | 8,500.00 | 330.00 | 25.76 |
7 | 3,730.50 | 169.23 | 22.04 |
8 | 2,296.30 | 252.32 | 9.10 |
9 | 3,730.50 | 135.32 | 27.57 |
10 | 4,794.97 | 132.32 | 36.24 |
11 | 3,212.50 | 112.00 | 28.68 |
12 | 5,631.23 | 132.00 | 42.66 |
13 | 7,062.00 | 370.70 | 19.05 |
14 | 3,210.00 | 120.32 | 26.68 |
15 | 2,675.00 | 126.00 | 21.23 |
16 | 4,673.00 | 177.00 | 26.40 |
17 | 7,769.14 | 420.00 | 18.50 |
18 | 2,500.00 | 126.21 | 19.81 |
19 | 2,000.00 | Pantalla Publicitaria | - |
Año 1
Año 5
Año 10
Ocean Drive Plaza representa la oportunidad perfecta para capitalizar el crecimiento más exitoso de Panamá en una ubicación premium con rentabilidad estabilizada.